Voici les classements F1 2025 pilotes et constructeurs après le Grand Prix d’Arabie Saoudite, cinquième manche du championnat du monde, disputé ce dimanche 20 avril sur le circuit de Djeddah.
C’est le pilote McLaren Oscar Piastri qui a remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite 2025, l’Australien devance sur la ligne d’arrivée la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc.
Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Alex Albon (Williams) et Isack Hadjar (Racing Bulls) complètent le top dix à l’arrivée de cette cinquième manche de la saison 2025.
Notez que les classements publiés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des différentes pénalités éventuellement appliquées à un ou plusieurs pilotes après l’arrivée de l’épreuve. Les classements sont mis à jour en temps réel dès qu’une ou plusieurs pénalités sont annoncées officiellement.
Classement F1 2025 Pilotes
Pilote | Ecurie | Points |
---|---|---|
Oscar Piastri | McLaren | 99 |
Lando Norris | McLaren | 89 |
Max Verstappen | Red Bull | 87 |
George Russell | Mercedes | 73 |
Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 38 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 31 |
Alex Albon | Williams | 20 |
Esteban Ocon | Haas | 14 |
Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
Pierre Gasly | Alpine | 6 |
Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
Oliver Bearman | Haas | 6 |
Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
Carlos Sainz | Williams | 5 |
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Jack Doohan | Alpine | 0 |
Gabriele Bortoleto | Sauber | 0 |
Classement F1 2025 Constructeurs
Ecurie | Moteur | Points |
---|---|---|
McLaren | Mercedes | 188 |
Mercedes | Mercedes | 111 |
Red Bull | Honda | 89 |
Ferrari | Ferrari | 78 |
Williams | Mercedes | 25 |
Haas | Ferrari | 20 |
Aston Martin | Mercedes | 10 |
Racing Bulls | Honda | 8 |
Alpine | Renault | 6 |
Sauber | Ferrari | 6 |
Laissez votre commentaire ici...