Voici les classements F1 2025 pilotes et constructeurs après le Grand Prix de Bahreïn, quatrième manche de l’année, disputé ce dimanche 13 avril sur le tracé de Sakhir.
C’est le pilote McLaren Oscar Piastri qui a remporté le Grand Prix F1 de Bahreïn 2025, l’Australien devance sur la ligne d’arrivée de cette quatrième manche de l’année la Mercedes de George Russell et la McLaren de Lando Norris.
Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) et Oliver Bearman (Haas) complètent le top dix à l’arrivée de ce Grand Prix de Bahreïn 2025.
Notez que les classements publiés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des différentes pénalités éventuellement appliquées à un ou plusieurs pilotes après l’arrivée de l’épreuve. Les classements sont mis à jour en temps réel dès qu’une ou plusieurs pénalités sont annoncées officiellement.
Classement F1 2025 pilotes
Pilote | Ecurie | Points |
---|---|---|
Oscar Piastri | McLaren | 99 |
Lando Norris | McLaren | 89 |
Max Verstappen | Red Bull | 87 |
George Russell | Mercedes | 73 |
Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 38 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 31 |
Alex Albon | Williams | 20 |
Esteban Ocon | Haas | 14 |
Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
Pierre Gasly | Alpine | 6 |
Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
Oliver Bearman | Haas | 6 |
Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
Carlos Sainz | Williams | 5 |
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Jack Doohan | Alpine | 0 |
Gabriele Bortoleto | Sauber | 0 |
Classement F1 2025 constructeurs
Ecurie | Moteur | Points |
---|---|---|
McLaren | Mercedes | 188 |
Mercedes | Mercedes | 111 |
Red Bull | Honda | 89 |
Ferrari | Ferrari | 78 |
Williams | Mercedes | 25 |
Haas | Ferrari | 20 |
Aston Martin | Mercedes | 10 |
Racing Bulls | Honda | 8 |
Alpine | Renault | 6 |
Sauber | Ferrari | 6 |
Laissez votre commentaire ici...