Voici les classements F1 2025 Pilotes et Constructeurs après le Grand Prix de Miami, sixième manche du championnat du monde, disputé ce dimanche 04 mai.
C’est le pilote McLaren Oscar Piastri qui a remporté le Grand Prix de Miami 2025. L’Australien devance sur la ligne d’arrivée son coéquipier Lando Norris et la Mercedes de George Russell.
Max Verstappen (Red Bull), Alex Albon (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) complètent le top dix de ce Grand Prix de Miami.
Notez que les classements publiés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des différentes pénalités éventuellement appliquées à un ou plusieurs pilotes après l’arrivée de l’épreuve. Les classements sont mis à jour en temps réel dès qu’une ou plusieurs pénalités sont annoncées officiellement.
Classement Pilotes F1 2025
Pilote | Ecurie | Points |
---|---|---|
Oscar Piastri | McLaren | 131 |
Lando Norris | McLaren | 115 |
Max Verstappen | Red Bull | 99 |
George Russell | Mercedes | 93 |
Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
Alex Albon | Williams | 30 |
Esteban Ocon | Haas | 14 |
Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 |
Pierre Gasly | Alpine | 7 |
Carlos Sainz | Williams | 7 |
Oliver Bearman | Haas | 6 |
Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Jack Doohan | Alpine | 0 |
Gabriele Bortoleto | Sauber | 0 |
Classement Constructeurs F1 2025
Ecurie | Moteur | Points |
---|---|---|
McLaren | Mercedes | 246 |
Mercedes | Mercedes | 141 |
Red Bull | Honda | 105 |
Ferrari | Ferrari | 94 |
Williams | Mercedes | 37 |
Haas | Ferrari | 20 |
Aston Martin | Mercedes | 14 |
Racing Bulls | Honda | 8 |
Alpine | Renault | 7 |
Sauber | Ferrari | 6 |
Laissez votre commentaire ici...